| Simulatorgolf, (leie pr time): | ||||
| Man-tors: | 08:00 - 17:00 og 21:00 - 23:00 | 270 | kr | |
| 17:00 - 21:00 | 370 | kr | ||
| Fredag: | Hele dagen | 270 | kr | |
| Helg: | Hele dagen | 300 | kr | |
| Helligdager: | Som helg | |||
| VIP rom: | Tillegg pr. time | 30 | kr | |
| Kveld (3 simulatorer) fra 17:00-23:00 | 7.500 | kr | ||
| Dagtid pr time (3 simulatorer) før 17:00 | 1.000 | kr | ||
| Greenfeehefte: | Inneholder 11 kuponger | |||
| Lavpris og helg | 2.700 | kr | ||
| Standard pris | 3.700 | kr | ||
| Booking maks 1 uke før, ved tidligere bestilling | ||||
| ta kontakt med Geir Aas - geir@innesvingen.no | ||||
| Treningsfasiliteter (drivingrange og puttinggreen): | ||||
| Matte-leie: | Organisert trening pr. time | 100 | kr | |
| Dagspris trening (range og put) - drop in | 50 | kr | ||
| Oppvarming før simulatorspill |
gratis |
|||
| Svinganalyse: | Grunnpris lab - 1 time | 450 | kr | |
| Grunnpris lab - 1/2 time | 225 | kr | ||
| Lab med pro - 1 time | fra | 1.100 | kr* | |
| Lab med pro - 1/2 time | fra | 600 | kr* | |
| Personlig softwarepakke/dvd | 499 | kr | ||
| Instruksjon: | ||||
| Enkeltime - 50 min | fra | 700 | kr* | |
| Halvtime - 25 min | fra | 350 | kr* | |
| * Enkelte proer kan ha andre timepriser | ||||
| * Gjelder én person, tillegg for flere deltakere | ||||
| Leie av skap: | ||||
| Sesongen (oktober-april) | (pr. skap) | 500 | kr | |
| 1 år | (pr. skap) | 650 | kr | |
|
Vi tar forbehold om endringe i prisene. |
||||





